Rincian produk
Tempat asal: Lianyungang, Tiongkok
Nama merek: OEM
Sertifikasi: ISO, CE, FDA
Nomor model: BSCR027
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1.000-1.999 kg,2.000+ kg
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Tas PE bagian dalam; Karton Luar
Waktu pengiriman: 15 ~ 20 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 5000 Ton/Tahun
karakter: |
tidak berbau |
Kelembaban: |
8% Maks |
Putihnya: |
85-93 |
Panjang Serat: |
13-16mm |
Asal: |
Jiangsu, Cina |
Model: |
BSCR027 |
karakter: |
tidak berbau |
Kelembaban: |
8% Maks |
Putihnya: |
85-93 |
Panjang Serat: |
13-16mm |
Asal: |
Jiangsu, Cina |
Model: |
BSCR027 |
Bahan Baku 100% Cotton Absorbent Medical Jumbo Cotton dengan Sertifikat Ce
RINCIAN:
Nama Produk: | gulungan kapas |
Bahan: | 100% Kapas |
Bobot: | 5kg-15kg |
Standar Industri: | YY/T0330-2015 |
Warna: | putih |
Kelembaban: | 8% maks |
Nilai PH: | 5.5-7.5 |
Sertifikat: | CE/ISO13485/FDA |
Putihnya: | 85-93 |
Karakter: | tidak berbau |
Panjang serat: | 13-16mm |
Penyerapan Air Spesifik: | 23g/menit |
Zat Aktif Permukaan: | maksimal 2mm |
Lebar | 7-85cm |
KEMASAN:
BARANG | UKURAN | QTY/CTN | CTN SZIE |
25g | 5.5*8cm | 200 gulungan/ctn | 56*35*28 cm |
50 gram | 5.5*10cm | 200 gulungan/ctn | 42*27*47 cm |
100 gram | 6,5 * 13cm | 100 gulungan/ctn | 62*28*32 cm |
250g | 8*20cm | 600 gulungan/ctn | 50*32*42 cm |
500g | 9.5*30cm | 25 gulungan/ctn | 50*32*50 cm |
500g | 9.5*30cm | 30 gulungan/ctn | 57*30.5*47 cm |
1000g | 13*35cm | 20 gulungan/ctn | 64*35*50 cm |
KELEBIHAN PRODUK KAMI :
1. | Bahan gulungan kain katun kami adalah kain katun 100% murni, dihilangkan lemaknya dan diputihkan dengan cara canggih, daya serap superior yang telah disisir untuk menghilangkan kotoran dan kemudian dikelantang. |
2. | Mesin produksi yang kami gunakan adalah yang paling canggih di industri ini. |
3. | Jika ada masalah yang ditemukan, layanan purna jual kami berfungsi 24 jam. |
4. | Kami memiliki departemen profesional yang secara khusus bertanggung jawab atas kualitas produk. |
5. | Lingkungan produktif sangat terjamin dan sangat mendukung persyaratan higienis. |
6. | Last but not least, produk kami dirancang sesuai dengan preferensi pelanggan dan telah menerima umpan balik positif dari mereka. |
GAMBAR PRODUK: